Results & track record
Every prediction is settled against the final score, including the losses. This is the last 30 days of settled tips — the same record is in the admin panel, unedited.
41
Settled tips
33
Won
8
Lost
Strike rate (last 30 days): 80% — 33W / 8L across 41 settled predictions.
Settled predictions
| Match | 1X2 | O/U 1.5 | O/U 2.5 | GG/NG | DC | Kick off (EAT) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raja Casablanca vs El Kanemi WarriorsCAF Confederations Cup | Home Win (1) 1.05 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals 1.51 | NG — No goal (clean sheet) 1.25 | Home or Draw (1X) 1.01 SAFE | 23 Oct · 8:00 PM | WONRaja Casablanca 2 - 0 El Kanemi Warriors |
| Primeiro de Agosto vs DC VirungaCAF Confederations Cup | Home Win (1) 1.12 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals — | NG — No goal (clean sheet) — | Home or Draw (1X) — SAFE | 23 Oct · 7:00 PM | WONCD Primeiro de Agosto 1 - 0 DC Virunga |
| MC Alger vs Enugu Rangers International FCCAF Champions League | Home Win (1) 1.14 | Over 1.5 goals 1.22 | Over 2.5 goals 1.69 | NG — No goal (clean sheet) 1.32 | Home or Draw (1X) 1.02 SAFE | 23 Oct · 7:00 PM | WONMC Alger 3 - 0 Rangers International |
| Torino FC vs MonzaSerie A | Home Win (1) 2.21 | Over 1.5 goals 1.31 SAFE | Over 2.5 goals 1.95 | GG — Both teams to score 1.76 | Home or Draw (1X) 1.33 | 23 Oct · 6:45 PM | WONTorino 3 - 2 Monza |
| Brest vs NiceLigue 1 | Home Win (1) 2.33 | Over 1.5 goals 1.23 SAFE | Over 2.5 goals 1.74 | GG — Both teams to score 1.61 | Home or Away (12) 1.33 | 23 Oct · 6:45 PM | LOSTBrest 1 - 2 Nice |
| Orlando Pirates FC vs African StarsCAF Champions League | Home Win (1) 1.12 | Over 1.5 goals 1.25 | Over 2.5 goals 1.79 | NG — No goal (clean sheet) 1.22 | Home or Draw (1X) 1.02 SAFE | 23 Oct · 6:00 PM | WONOrlando Pirates 4 - 0 African Stars |
| Mamelodi Sundowns vs Wiliete SCCAF Champions League | Home Win (1) 1.10 | Over 1.5 goals 1.21 | Over 2.5 goals 1.66 | NG — No goal (clean sheet) 1.23 | Home or Draw (1X) 1.01 SAFE | 23 Oct · 6:00 PM | LOSTMamelodi Sundowns 1 - 1 Wiliete SC |
| Atletico Petroleos de Luanda vs Scottland FCCAF Champions League | Home Win (1) 1.21 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals — | NG — No goal (clean sheet) — | Home or Draw (1X) — SAFE | 23 Oct · 2:30 PM | WONPetro de Luanda 3 - 0 Scottland Mabvuku |
| Al-Faisaly FC vs Al-Nassr FCSaudi Pro League | Away Win (2) 1.25 | Over 1.5 goals 1.12 | Over 2.5 goals 1.41 | GG — Both teams to score 1.80 | Draw or Away (X2) 1.07 SAFE | 23 Oct · 1:30 PM | WONAl Faisaly 1 - 3 Al Nassr |
| Inter Kashi FC vs East Bengal FCIndian Super League | Away Win (2) 1.26 | Over 1.5 goals 1.16 | Over 2.5 goals 1.53 | GG — Both teams to score 1.98 | Draw or Away (X2) 1.06 SAFE | 23 Oct · 11:30 AM | WONInter Kashi 1 - 5 East Bengal FC |
| Atletico Mineiro U20 vs Amazonas FC AMU20 Copa do Brasil | Home Win (1) 1.17 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals 1.37 | NG — No goal (clean sheet) 1.72 | Home or Draw (1X) 1.04 SAFE | 22 Oct · 10:00 PM | WONAtlético Mineiro U20 2 - 0 Amazonas U20 |
| Lincoln Red Imps vs FC TwenteUEFA Conference League | Away Win (2) 1.17 | Over 1.5 goals 1.12 | Over 2.5 goals 1.39 | NG — No goal (clean sheet) 1.74 | Draw or Away (X2) 1.04 SAFE | 22 Oct · 7:00 PM | WONLincoln Red Imps 1 - 4 FC Twente |
| Hoffenheim vs LyonUEFA Europa League | Home Win (1) 2.04 | Over 1.5 goals 1.15 SAFE | Over 2.5 goals 1.49 | GG — Both teams to score 1.45 | Home or Away (12) 1.26 | 22 Oct · 7:00 PM | WONTSG Hoffenheim 3 - 0 Lyon |
| Ajax vs Atalanta BCUEFA Conference League | Home Win (1) 2.06 | Over 1.5 goals 1.13 SAFE | Over 2.5 goals 1.44 | GG — Both teams to score 1.43 | Home or Away (12) 1.26 | 22 Oct · 7:00 PM | WONAjax Amsterdam 2 - 0 Atalanta |
| Omonia Nicosi vs BenficaUEFA Europa League | Away Win (2) 1.31 | Over 1.5 goals 1.15 | Over 2.5 goals 1.49 | GG — Both teams to score 1.85 | Draw or Away (X2) 1.09 SAFE | 22 Oct · 7:00 PM | WONOmonia Nicosia 1 - 4 Benfica |
| Besiktas vs Crystal PalaceUEFA Europa League | Home Win (1) 2.20 | Over 1.5 goals 1.16 SAFE | Over 2.5 goals 1.51 | GG — Both teams to score 1.46 | Home or Away (12) 1.29 | 22 Oct · 7:00 PM | LOSTBesiktas 2 - 2 Crystal Palace |
| Monaco vs FreiburgUEFA Conference League | Home Win (1) 2.22 | Over 1.5 goals 1.23 SAFE | Over 2.5 goals 1.72 | GG — Both teams to score 1.62 | Home or Away (12) 1.30 | 22 Oct · 7:00 PM | WONAS Monaco 3 - 0 SC Freiburg |
| Jagiellonia Bialystok vs RSC AnderlechtUEFA Europa League | Away Win (2) 2.30 | Over 1.5 goals 1.25 SAFE | Over 2.5 goals 1.77 | GG — Both teams to score 1.64 | Home or Away (12) 1.31 | 22 Oct · 7:00 PM | WONJagiellonia Bialystok 0 - 3 Anderlecht |
| FC Thun vs Hajduk SplitUEFA Conference League | Away Win (2) 2.41 | Over 1.5 goals 1.18 SAFE | Over 2.5 goals 1.59 | GG — Both teams to score 1.51 | Home or Away (12) 1.30 | 22 Oct · 7:00 PM | WONFC Thun 0 - 1 Hajduk Split |
| Celtic vs Celta VigoUEFA Europa League | Home Win (1) 2.75 | Over 1.5 goals 1.23 SAFE | Over 2.5 goals 1.75 | GG — Both teams to score 1.60 | Home or Away (12) 1.33 | 22 Oct · 7:00 PM | LOSTCeltic 1 - 2 Celta Vigo |
| Santa Fe vs JaguaresLiga DIMAYOR | Home Win (1) 1.20 | Over 1.5 goals 1.12 | Over 2.5 goals 1.41 | NG — No goal (clean sheet) 1.75 | Home or Draw (1X) 1.05 SAFE | 22 Oct · 1:20 AM | WONSanta Fe 2 - 1 Jaguares |
| Academia Puerto Cabello vs Deportivo Rayo ZulianoCopa Venezuela | Home Win (1) 1.18 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals 1.50 | NG — No goal (clean sheet) 1.56 | Home or Draw (1X) 1.04 SAFE | 21 Oct · 11:00 PM | WONPuerto Cabello 3 - 1 Rayo Zuliano |
| AL Ahly SC vs El Qanah FCPremier League | Home Win (1) 1.22 | Over 1.5 goals 1.21 | Over 2.5 goals 1.68 | NG — No goal (clean sheet) 1.51 | Home or Draw (1X) 1.05 SAFE | 21 Oct · 5:00 PM | LOSTAl Ahly 3 - 3 Olympic El Qanah |
| AEK Larnaca vs Akritas ChlorakasCyprus Cup | Home Win (1) 1.06 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals 1.23 | NG — No goal (clean sheet) — | Home or Draw (1X) — SAFE | 21 Oct · 2:00 PM | WONAEK Larnaca 3 - 2 Akritas |
| FC 15 de Agosto Guinea de Akonibe vs Simba SCCAF Champions League | Away Win (2) 1.12 | Over 1.5 goals 1.17 | Over 2.5 goals 1.54 | NG — No goal (clean sheet) 1.39 | Draw or Away (X2) 1.02 SAFE | 21 Oct · 12:00 PM | WON15 de Agosto 1 - 6 Simba |
| AS Roma vs SK Slovan BratislavaUEFA Champions League | Home Win (1) 1.16 | Over 1.5 goals 1.09 | Over 2.5 goals 1.29 | NG — No goal (clean sheet) 1.89 | Home or Draw (1X) 1.04 SAFE | 20 Oct · 7:00 PM | WONAS Roma 4 - 0 Slovan Bratislava |
| Man City vs AEK AthensUEFA Champions League | Home Win (1) 1.12 | Over 1.5 goals 1.09 | Over 2.5 goals 1.29 | NG — No goal (clean sheet) 1.74 | Home or Draw (1X) 1.03 SAFE | 20 Oct · 7:00 PM | WONManchester City 5 - 1 AEK Athens |
| Bayern Munich vs LEIPZIGBundesliga | Home Win (1) 1.24 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals 1.15 | GG — Both teams to score 1.42 | Home or Draw (1X) 1.08 SAFE | 17 Oct · 4:30 PM | WONBayern Munich 6 - 1 RB Leipzig |
| Acdr Lamelas vs GuimaraesTaca de Portugal | Away Win (2) 1.07 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals — | NG — No goal (clean sheet) — | Draw or Away (X2) — SAFE | 17 Oct · 1:00 PM | WONACDR Lamelas 0 - 1 Vitória de Guimaraes |
| Kashiwa vs Port FCAFC Champions League Elite | Home Win (1) 1.16 | Over 1.5 goals 1.09 | Over 2.5 goals 1.33 | NG — No goal (clean sheet) 1.79 | Home or Draw (1X) 1.04 SAFE | 14 Oct · 10:00 AM | WONKashiwa Reysol 5 - 1 Port FC |
| Viking FK vs Bayern MunichUEFA Champions League | Away Win (2) 1.12 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals 1.16 | GG — Both teams to score 1.70 | Draw or Away (X2) 1.03 SAFE | 13 Oct · 7:00 PM | LOSTViking FK 3 - 3 Bayern Munich |
| Ross County FC vs Forfar Athletic FCChallenge Cup | Home Win (1) 1.19 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals 1.22 | GG — Both teams to score 1.55 | Home or Draw (1X) 1.05 SAFE | 13 Oct · 6:45 PM | WONRoss County 2 - 1 Forfar Athletic |
| Orlando Pirates FC vs TS Galaxy FCPremiership | Home Win (1) 1.17 | Over 1.5 goals 1.28 | Over 2.5 goals 1.86 | NG — No goal (clean sheet) 1.31 | Home or Draw (1X) 1.03 SAFE | 13 Oct · 5:30 PM | WONOrlando Pirates 3 - 0 TS Galaxy FC |
| Novorizontino vs Ponte PretaBrasileiro Serie B | Home Win (1) 1.07 | Over 1.5 goals 1.07 | Over 2.5 goals 1.28 | NG — No goal (clean sheet) 1.54 | Home or Draw (1X) 1.01 SAFE | 12 Oct · 10:00 PM | WONNovorizontino 5 - 1 Ponte Preta |
| Always Ready vs Independiente PetroleroDivision Profesional | Home Win (1) 1.09 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals 1.20 | NG — No goal (clean sheet) 1.83 | Home or Draw (1X) 1.02 SAFE | 12 Oct · 9:15 PM | WONAlways Ready 2 - 0 Independiente Petrolero |
| PAOK vs KalamataSuper League | Home Win (1) 1.19 | Over 1.5 goals 1.14 | Over 2.5 goals 1.47 | NG — No goal (clean sheet) 1.65 | Home or Draw (1X) 1.04 SAFE | 12 Oct · 3:00 PM | LOSTPAOK 1 - 3 Kalamata |
| Barcelona vs GetafeLaLiga | Home Win (1) 1.11 | Over 1.5 goals 1.09 | Over 2.5 goals 1.29 | NG — No goal (clean sheet) 1.69 | Home or Draw (1X) 1.02 SAFE | 10 Oct · 4:30 PM | WONBarcelona 3 - 0 Getafe |
| Inter Milan vs ParmaSerie A | Home Win (1) 1.15 | Over 1.5 goals 1.11 | Over 2.5 goals 1.37 | NG — No goal (clean sheet) 1.68 | Home or Draw (1X) 1.03 SAFE | 10 Oct · 4:00 PM | WONInternazionale 3 - 0 Parma |
| Glasgow Rangers vs Kilmarnock FCPremiership | Home Win (1) 1.16 | Over 1.5 goals 1.11 | Over 2.5 goals 1.36 | NG — No goal (clean sheet) 1.74 | Home or Draw (1X) 1.04 SAFE | 10 Oct · 2:00 PM | WONRangers 3 - 1 Kilmarnock |
| Bodoe/Glimt vs Kristiansund BKEliteserien | Home Win (1) 1.09 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals 1.15 | GG — Both teams to score 1.81 | Home or Draw (1X) 1.02 SAFE | 10 Oct · 2:00 PM | WONBodo/Glimt 3 - 1 Kristiansund BK |
| Augsburg vs Bayern MunichBundesliga | Away Win (2) 1.19 | Over 1.5 goals — | Over 2.5 goals 1.16 | GG — Both teams to score 1.51 | Draw or Away (X2) 1.06 SAFE | 10 Oct · 1:30 PM | LOSTFC Augsburg 2 - 2 Bayern Munich |
Past performance does not guarantee future results. Bet responsibly, 18+. See our prediction method.